In der folgenden Tabelle findest du den aktuellen Stand der Fixsterne der Stärke 1 bis 4 im Jahr 2026:
| Fixstern | Grad | Zeichen |
| Acamar | 23°38´35 | Widder |
| Achernar | 15°40´38 | Fische |
| Achird | 10°37´09 | Stier |
| Acrux | 12°13´35 | Skorpion |
| Adhafera | 27°56´06 | Löwe |
| Adhara | 21°08´06 | Krebs |
| Agena | 24°08´59 | Skorpion |
| Ain | 08°50´08 | Zwillinge |
| Akrab | 03°33´02 | Schütze |
| Al Anz | 19°12´42 | Zwillinge |
| Al Dhanab | 17°46´51 | Wassermann |
| Al Haud | 07°37´52 | Löwe |
| Al Hecka | 25°09´18 | Zwillinge |
| Al Jabhah | 28°16´27 | Löwe |
| Al Khabdhilinan | 17°00´34 | Zwillinge |
| Al Pherg | 27°10´56 | Widder |
| Al Tarf | 04°37´37 | Löwe |
| Alaraph | 27°32´10 | Jungfrau |
| Albaldah | 16°36´39 | Steinbock |
| Albali | 12°04´58 | Wassermann |
| Albireo | 01°36´21 | Wassermann |
| Alcyone | 00°21´41 | Zwillinge |
| Aldebaran | 10°09´33 | Zwillinge |
| Alderamin | 13°08´15 | Widder |
| Aldhibah | 03°47´17 | Waage |
| Algenib | 09°31´12 | Widder |
| Algieba | 29°59´13 | Löwe |
| Algol | 26°32´10 | Stier |
| Algorab | 13°48´52 | Waage |
| Alhena | 09°28´30 | Krebs |
| Alioth | 09°18´33 | Jungfrau |
| Alkaid | 27°18´15 | Jungfrau |
| Almaak | 14°35´34 | Stier |
| Almeisan | 09°28´30 | Krebs |
| Alnair | 16°16´06 | Wassermann |
| Alnasl | 01°37´12 | Steinbock |
| Alnath | 22°56´43 | Zwillinge |
| Alnilam | 23°50´04 | Zwillinge |
| Alnitak | 25°03´08 | Zwillinge |
| Alniyat | 08°09´34 | Schütze |
| Alphard | 27°38´49 | Löwe |
| Alphecca | 12°39´36 | Skorpion |
| Alpheratz | 14°40´21 | Widder |
| Alphirk | 05°54´40 | Stier |
| Alrai | 00°27´59 | Zwillinge |
| Alshain | 02°46´51 | Wassermann |
| Alsuhail | 11°33´08 | Jungfrau |
| Altair | 02°08´20 | Wassermann |
| Altais | 17°30´42 | Widder |
| Aludra | 29°54´27 | Krebs |
| Alula Australis | 07°42´39 | Jungfrau |
| Alula Borealis | 07°01´24 | Jungfrau |
| Alzirr | 11°34´44 | Krebs |
| Andromeda | 28°12´49 | Widder |
| Ankaa | 15°51´30 | Fische |
| Antares | 10°07´19 | Schütze |
| Ara | 25°17´33 | Schütze |
| Arcturus | 24°35´48 | Waage |
| Arneb | 21°45´10 | Zwillinge |
| Ascella | 13°59´51 | Steinbock |
| Asellus Australis | 09°05´32 | Löwe |
| Aspidiske | 05°41´03 | Waage |
| Atik | 03°29´35 | Zwillinge |
| Atlas | 00°43´30 | Zwillinge |
| Atria | 21°15´10 | Schütze |
| Auva | 11°49´23 | Waage |
| Avior | 23°29´17 | Jungfrau |
| Azha | 09°07´08 | Stier |
| Azmidiske | 06°24´42 | Löwe |
| Baten Kaitos | 22°19´02 | Widder |
| Bellatrix | 21°19´01 | Zwillinge |
| Benetnash | 27°18´15 | Jungfrau |
| Betelgeuse | 29°07´31 | Zwillinge |
| Biham | 07°11´44 | Fische |
| Brachium | 21°02´51 | Skorpion |
| Bungula | 29°48´08 | Skorpion |
| Canopus | 15°20´41 | Krebs |
| Capella | 22°13´44 | Zwillinge |
| Caph | 05°29´07 | Stier |
| Castor | 20°36´35 | Krebs |
| Celbalrai | 25°41´41 | Schütze |
| Cestan | 13°47´27 | Jungfrau |
| Chertan | 13°47´27 | Jungfrau |
| Chort | 13°47´27 | Jungfrau |
| Chow | 20°18´39 | Skorpion |
| Cih | 14°17´54 | Stier |
| Cor Caroli | 24°56´04 | Jungfrau |
| Cor Hydrae | 27°38´49 | Löwe |
| Cor Serpentis | 22°26´15 | Skorpion |
| Coxa | 13°47´27 | Jungfrau |
| Cursa | 15°38´46 | Zwillinge |
| Dabih | 04°24´25 | Wassermann |
| Deneb Algedi | 23°54´15 | Wassermann |
| Deneb Algenubi | 12°08´04 | Widder |
| Deneb Kaitos | 01°16´49 | Widder |
| Deneb | 05°40´54 | Fische |
| Denebola | 21°58´55 | Jungfrau |
| Dheneb | 20°09´09 | Steinbock |
| Dhur | 11°41´12 | Jungfrau |
| Difda | 02°57´01 | Widder |
| Diphda | 02°57´01 | Widder |
| Dschubba | 02°55´53 | Schütze |
| Dubhe | 15°34´18 | Löwe |
| Ed Asich | 05°19´33 | Waage |
| El Kophrah | 04°01´52 | Jungfrau |
| El Nath | 22°56´43 | Zwillinge |
| Electra | 29°46´52 | Stier |
| Enif | 02°14´41 | Fische |
| Errai | 00°27´59 | Zwillinge |
| Etamin | 28°18´39 | Schütze |
| Fomalhaut | 04°13´27 | Fische |
| Fornacis | 04°59´19 | Stier |
| Furud | 07°45´04 | Krebs |
| Gacrux | 07°05´59 | Skorpion |
| Gemma | 12°39´36 | Skorpion |
| Gianfar | 10°42´41 | Löwe |
| Giedi Secunda | 04°13´05 | Wassermann |
| Gienah Cygni | 28°06´21 | Wassermann |
| Gienah | 11°05´18 | Waage |
| Gomeisa | 22°33´42 | Krebs |
| Gorgona Tertia | 25°16´48 | Stier |
| Graffias | 03°33´02 | Schütze |
| Great Attractor | 14°18´48 | Schütze |
| Grumium | 25°05´28 | Schütze |
| Hadar | 24°08´59 | Skorpion |
| Hamal | 08°01´49 | Stier |
| Han | 09°35´21 | Schütze |
| Haris | 18°01´44 | Waage |
| Hasseleh | 17°00´34 | Zwillinge |
| Hatsya | 23°22´07 | Zwillinge |
| Heka | 24°04´38 | Zwillinge |
| Heze | 22°29´47 | Waage |
| Hoedus I | 19°00´13 | Zwillinge |
| Hoedus II | 19°49´00 | Zwillinge |
| Homam | 16°30´48 | Fische |
| Hyadum I | 06°10´34 | Zwillinge |
| Hyadum II | 07°14´28 | Zwillinge |
| Izar | 28°28´15 | Waage |
| Jabhat al Akrab | 04°01´46 | Schütze |
| Kaffaljidhma | 09°47´59 | Stier |
| Kaus Australis | 05°26´14 | Steinbock |
| Kaus Borealis | 06°40´33 | Steinbock |
| Kaus Medis | 04°56´24 | Steinbock |
| Ke Kwan | 25°09´15 | Skorpion |
| Kelb Alrai | 25°41´41 | Schütze |
| Kitalpha | 23°28´36 | Wassermann |
| Kochab | 13°42´32 | Löwe |
| Kornephoros | 01°27´01 | Schütze |
| Kraz | 17°43´52 | Waage |
| Kurhah | 14°19´21 | Widder |
| Labrum | 27°03´02 | Jungfrau |
| Lesath | 24°22´18 | Schütze |
| Maaz | 19°12´42 | Zwillinge |
| Maia | 00°02´58 | Zwillinge |
| Manubrium | 15°21´13 | Steinbock |
| Markab | 23°50´52 | Fische |
| Markeb | 29°15´09 | Jungfrau |
| Matar | 26°04´26 | Fische |
| Mebsuta | 10°18´34 | Krebs |
| Megrez | 01°26´25 | Jungfrau |
| Meissa | 24°04´38 | Zwillinge |
| Mekbuda | 15°21´39 | Krebs |
| Menkalinan | 00°16´51 | Krebs |
| Menkar | 14°41´18 | Stier |
| Menkent | 12°40´01 | Skorpion |
| Merak | 19°48´33 | Löwe |
| Mesarthim | 03°33´05 | Stier |
| Metallah | 07°13´37 | Stier |
| Miaplacidus | 02°18´54 | Skorpion |
| Mimosa | 12°00´12 | Skorpion |
| Minkar | 12°01´42 | Waage |
| Mintaka | 22°43´59 | Zwillinge |
| Mira | 01°53´21 | Stier |
| Mirach | 00°46´18 | Stier |
| Mirak | 28°28´15 | Waage |
| Miram | 29°04´15 | Stier |
| Mirphak | 02°27´01 | Zwillinge |
| Mirzam | 07°33´35 | Krebs |
| Misam | 28°03´40 | Stier |
| Mizar | 16°04´33 | Jungfrau |
| Muhlifain | 02°40´31 | Skorpion |
| Muphrid | 19°42´10 | Waage |
| Murzim | 07°33´35 | Krebs |
| Muscida | 23°22´07 | Krebs |
| Nair al Saif | 23°22´07 | Zwillinge |
| Naos | 18°55´10 | Löwe |
| Nashira | 22°09´09 | Wassermann |
| Nekkar | 24°37´01 | Waage |
| Nihal | 20°02´41 | Zwillinge |
| Nodus | 17°30´42 | Widder |
| Nunki | 12°44´40 | Steinbock |
| Nusakan | 09°28´41 | Skorpion |
| Peacock | 24°10´35 | Steinbock |
| Phact | 22°32´40 | Zwillinge |
| Phecda | 00°51´05 | Jungfrau |
| Pherkad | 21°59´26 | Löwe |
| Polaris | 28°56´50 | Zwillinge |
| Polis | 03°34´21 | Steinbock |
| Pollux | 23°34´55 | Krebs |
| Porrima | 10°30´08 | Waage |
| Praecipua | 01°14´56 | Jungfrau |
| Prijipati | 00°17´31 | Krebs |
| Prima Hyadum | 06°10´34 | Zwillinge |
| Princeps | 03°31´24 | Skorpion |
| Procyon | 26°09´06 | Krebs |
| Propus | 03°48´22 | Krebs |
| Pulcherrima | 28°28´15 | Waage |
| Rana | 21°13´59 | Stier |
| Ras Algethi | 16°30´38 | Schütze |
| Ras Elased Australis | 21°04´28 | Löwe |
| Ras Elased Borealis | 21°47´55 | Löwe |
| Ras Mutallah | 07°13´37 | Stier |
| Rasalas | 21°47´55 | Löwe |
| Rasalhague | 22°48´28 | Schütze |
| Rastaban | 12°18´49 | Schütze |
| Regor | 27°43´02 | Löwe |
| Regulus | 00°11´48 | Jungfrau |
| Rigel Kentaurus | 29°48´08 | Skorpion |
| Rigel | 17°12´03 | Zwillinge |
| Rigil Kent | 29°48´08 | Skorpion |
| Rijl al Awwa | 10°29´42 | Skorpion |
| Ril Alauva | 10°29´42 | Skorpion |
| Rotanev | 16°41´59 | Wassermann |
| Rucha | 18°18´00 | Stier |
| Ruchbah | 18°18´00 | Stier |
| Rukbat | 16°59´42 | Steinbock |
| Sabik | 18°19´45 | Schütze |
| Sadalachbia | 07°04´33 | Fische |
| Sadalbari | 23°24´59 | Fische |
| Sadalmelek | 03°42´47 | Fische |
| Sadalsuud | 23°45´19 | Wassermann |
| Sadatoni | 19°00´13 | Zwillinge |
| Sadir | 25°11´39 | Wassermann |
| Sador | 25°11´39 | Wassermann |
| Sadr | 25°11´39 | Wassermann |
| Saiph | 26°46´12 | Zwillinge |
| Sargas | 25°57´30 | Schütze |
| Sarin | 15°07´16 | Schütze |
| Sceptrum | 05°37´29 | Zwillinge |
| Scheat | 29°44´15 | Fische |
| Schedar | 08°08´59 | Stier |
| Scutulum | 05°41´03 | Waage |
| Secunda Hyadum | 07°14´28 | Zwillinge |
| Segin | 25°07´58 | Stier |
| Seginus | 18°01´44 | Waage |
| Shaula | 24°56´41 | Schütze |
| Shedir | 08°08´59 | Stier |
| Sheliak | 19°14´10 | Steinbock |
| Shemali | 01°16´49 | Widder |
| Sheratan | 04°20´13 | Stier |
| Sinistra | 00°06´43 | Steinbock |
| Sirius | 14°26´57 | Krebs |
| Sirrah | 14°40´21 | Widder |
| Skat | 09°14´07 | Fische |
| Spica | 24°12´16 | Waage |
| Sualocin | 17°44´19 | Wassermann |
| Subra | 24°36´54 | Löwe |
| Suhail al Muhlif | 27°43´02 | Löwe |
| Suhail | 18°55´10 | Löwe |
| Sulaphat | 22°16´30 | Steinbock |
| Tabit | 12°17´54 | Zwillinge |
| Talitha Australis | 04°18´31 | Löwe |
| Talitha Borealis | 03°10´09 | Löwe |
| Tania Australis | 21°36´20 | Löwe |
| Tania Borealis | 19°55´13 | Löwe |
| Tarazed | 01°17´47 | Wassermann |
| Tejat | 05°40´22 | Krebs |
| Theemin | 00°15´30 | Zwillinge |
| Thuban | 07°50´08 | Jungfrau |
| Toliman | 29°48´08 | Skorpion |
| Tse Tseng | 17°56´05 | Jungfrau |
| Tseen Ke | 06°18´23 | Waage |
| Tsih | 14°17´54 | Stier |
| Tureis | 05°41´03 | Waage |
| Tyl | 03°03´27 | Stier |
| Unukalhai | 22°26´15 | Skorpion |
| Vega | 15°40´13 | Steinbock |
| Vindemiatrix | 10°18´15 | Waage |
| Virgo Cluster | 01°17´59 | Waage |
| Wasat | 18°53´23 | Krebs |
| Wazn | 26°47´46 | Zwillinge |
| Wezen | 23°46´03 | Krebs |
| Yed Posterior | 03°52´16 | Schütze |
| Yed Prior | 02°39´45 | Schütze |
| Zaniah | 05°11´50 | Waage |
| Zaurak | 24°14´18 | Stier |
| Zavijava | 27°32´10 | Jungfrau |
| Zosma | 11°41´12 | Jungfrau |
| Zuben Elakrab | 25°29´58 | Skorpion |
| Zuben Elgenubi | 15°26´37 | Skorpion |
| Zuben Eshamali | 19°43´57 | Skorpion |

